No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Jan 2025 | Minggu | TM0 - 372 | 8272 |
2 | 11 Jan 2025 | Sabtu | TM0 - 371 | 3856 |
3 | 10 Jan 2025 | Jumat | TM0 - 370 | 0470 |
4 | 09 Jan 2025 | Kamis | TM0 - 369 | 2652 |
5 | 08 Jan 2025 | Rabu | TM0 - 368 | 1204 |
6 | 07 Jan 2025 | Selasa | TM0 - 367 | 6942 |
7 | 06 Jan 2025 | Senin | TM0 - 366 | 3408 |
8 | 05 Jan 2025 | Minggu | TM0 - 365 | 5172 |
9 | 04 Jan 2025 | Sabtu | TM0 - 364 | 9709 |
10 | 03 Jan 2025 | Jumat | TM0 - 363 | 9329 |
Rata-Rata
5 Detik
Rata-Rata
30 Detik
22388 Member
Ketik Di Google:
KTVSLOT